<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cuánto usamos las tarjetas de débito y por qué</title>
	<atom:link href="http://www.mejorestarjetasdecredito.es/cuanto-usamos-las-tarjetas-de-debito-y-porque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/cuanto-usamos-las-tarjetas-de-debito-y-porque/</link>
	<description>Blog dedicado a las mejores tarjetas de credito que ofrecen las entidades bancarias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tarjetas MasterCard Novacaixagalicia</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/cuanto-usamos-las-tarjetas-de-debito-y-porque/comment-page-1/#comment-3647</link>
		<dc:creator>Tarjetas MasterCard Novacaixagalicia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=2281#comment-3647</guid>
		<description>[...] web Atrápalo.com, antes del 20 de julio de 2011, realizando el pago con una tarjeta de crédito o débito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] web Atrápalo.com, antes del 20 de julio de 2011, realizando el pago con una tarjeta de crédito o débito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mejores Tarjetas de Debito &#124; Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/cuanto-usamos-las-tarjetas-de-debito-y-porque/comment-page-1/#comment-3057</link>
		<dc:creator>Mejores Tarjetas de Debito &#124; Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=2281#comment-3057</guid>
		<description>[...] tarjetas de debito  se han convertido en un medio de pago muy cómodo, ya que no hace falta llevar efectivo para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tarjetas de debito  se han convertido en un medio de pago muy cómodo, ya que no hace falta llevar efectivo para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Promoción Visa Cajamar</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/cuanto-usamos-las-tarjetas-de-debito-y-porque/comment-page-1/#comment-2961</link>
		<dc:creator>Promoción Visa Cajamar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=2281#comment-2961</guid>
		<description>[...] parte de esta campaña todas las tarjetas VISA emitidas por la entidad (tarjetas de débito, crédito y prepago), excepto aquellas tarjetas Visa Business Cajamar y aquellas en las que el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parte de esta campaña todas las tarjetas VISA emitidas por la entidad (tarjetas de débito, crédito y prepago), excepto aquellas tarjetas Visa Business Cajamar y aquellas en las que el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Qué son las Tarjetas Multibanco? &#124; Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/cuanto-usamos-las-tarjetas-de-debito-y-porque/comment-page-1/#comment-2682</link>
		<dc:creator>¿Qué son las Tarjetas Multibanco? &#124; Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=2281#comment-2682</guid>
		<description>[...] cuentas activas o si lo prefiere desactivadas.  Esto permitirá a los usuarios tener la tarjeta de débito en la  misma que la de crédito sin tener que sacar dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cuentas activas o si lo prefiere desactivadas.  Esto permitirá a los usuarios tener la tarjeta de débito en la  misma que la de crédito sin tener que sacar dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crecen las compras con tarjetas &#124; Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/cuanto-usamos-las-tarjetas-de-debito-y-porque/comment-page-1/#comment-2642</link>
		<dc:creator>Crecen las compras con tarjetas &#124; Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=2281#comment-2642</guid>
		<description>[...] total, de tarjetas en circulación, 29,51 millones son tarjetas de débito, un 5,20% menos, y 43,85 millones corresponden a tarjetas de crédito, es decir, un 0,27% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] total, de tarjetas en circulación, 29,51 millones son tarjetas de débito, un 5,20% menos, y 43,85 millones corresponden a tarjetas de crédito, es decir, un 0,27% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Al alza las comisiones de tarjetas de débito y crédito &#124; Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/cuanto-usamos-las-tarjetas-de-debito-y-porque/comment-page-1/#comment-2630</link>
		<dc:creator>Al alza las comisiones de tarjetas de débito y crédito &#124; Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=2281#comment-2630</guid>
		<description>[...] El menor aumento en el caso de las tarjetas de crédito, pone aún más en evidencia el cambio en el comportamiento de los consumidores españoles como consecuencia de la crisis. En diversos estudios y relevamientos se ha detectado, que la prioridad de muchas familias es el control estricto de los gastos y que como consecuencia de ello, han dejado de lado la utilización del crédito como medio de pago, priorizando el débito. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El menor aumento en el caso de las tarjetas de crédito, pone aún más en evidencia el cambio en el comportamiento de los consumidores españoles como consecuencia de la crisis. En diversos estudios y relevamientos se ha detectado, que la prioridad de muchas familias es el control estricto de los gastos y que como consecuencia de ello, han dejado de lado la utilización del crédito como medio de pago, priorizando el débito. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tarjetas, ¿Débito o crédito? &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/cuanto-usamos-las-tarjetas-de-debito-y-porque/comment-page-1/#comment-2487</link>
		<dc:creator>Tarjetas, ¿Débito o crédito? &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=2281#comment-2487</guid>
		<description>[...] Las dificultades económicas, y el mayor control de los gastos que manejamos cuando efectuamos los pagos en efectivo, han hecho que muchas familias dejen un poco de lado el consumo con sus tarjetas de crédito y opten por pagar con débito. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las dificultades económicas, y el mayor control de los gastos que manejamos cuando efectuamos los pagos en efectivo, han hecho que muchas familias dejen un poco de lado el consumo con sus tarjetas de crédito y opten por pagar con débito. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Débito o Crédito? &#124; Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/cuanto-usamos-las-tarjetas-de-debito-y-porque/comment-page-1/#comment-2485</link>
		<dc:creator>¿Débito o Crédito? &#124; Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=2281#comment-2485</guid>
		<description>[...] Las dificultades económicas, y el mayor control de los gastos que manejamos cuando efectuamos los pagos en efectivo, han hecho que muchas familias dejen un poco de lado el consumo con sus tarjetas de crédito y opten por pagar con débito. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las dificultades económicas, y el mayor control de los gastos que manejamos cuando efectuamos los pagos en efectivo, han hecho que muchas familias dejen un poco de lado el consumo con sus tarjetas de crédito y opten por pagar con débito. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tus compras gratis con las Tarjetas Caja de Ávila &#124; Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/cuanto-usamos-las-tarjetas-de-debito-y-porque/comment-page-1/#comment-2447</link>
		<dc:creator>Tus compras gratis con las Tarjetas Caja de Ávila &#124; Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=2281#comment-2447</guid>
		<description>[...] promoción tiene por finalidad aumentar la utilización de las Tarjetas de la entidad, tanto las de débito como las de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] promoción tiene por finalidad aumentar la utilización de las Tarjetas de la entidad, tanto las de débito como las de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

