<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Compras con tarjetas caen 6% en el primer trimestre 2009</title>
	<atom:link href="http://www.mejorestarjetasdecredito.es/compras-con-tarjetas-caen-6-en-el-primer-trimestre-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/compras-con-tarjetas-caen-6-en-el-primer-trimestre-2009/</link>
	<description>Blog dedicado a las mejores tarjetas de credito que ofrecen las entidades bancarias</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Las compras con tarjeta caen un 3,37% en el tercer trimestre de 2009 &#124; Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/compras-con-tarjetas-caen-6-en-el-primer-trimestre-2009/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>Las compras con tarjeta caen un 3,37% en el tercer trimestre de 2009 &#124; Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=880#comment-1337</guid>
		<description>[...] cifras reflejan una menor caída en términos intertrimestrales, ya que en el primer trimestre el descenso se situó en el 5,93% y en el segundo, en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cifras reflejan una menor caída en términos intertrimestrales, ya que en el primer trimestre el descenso se situó en el 5,93% y en el segundo, en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las compras con tarjetas caen un 7% en el segundo trimestre &#124; Cómo ahorrar en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/compras-con-tarjetas-caen-6-en-el-primer-trimestre-2009/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>Las compras con tarjetas caen un 7% en el segundo trimestre &#124; Cómo ahorrar en tiempos de crisis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 08:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=880#comment-1012</guid>
		<description>[...] Los montos de las compras con tarjeta registraron un descenso con respecto al año anterior. Durante el segundo trimestre el saldo fue de un importe de 22.102 millones, un 6,68% menos que hace un año (ver primer trimestre). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los montos de las compras con tarjeta registraron un descenso con respecto al año anterior. Durante el segundo trimestre el saldo fue de un importe de 22.102 millones, un 6,68% menos que hace un año (ver primer trimestre). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las compras con tarjetas caen un 7% en el segundo trimestre &#124; Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://www.mejorestarjetasdecredito.es/compras-con-tarjetas-caen-6-en-el-primer-trimestre-2009/comment-page-1/#comment-1000</link>
		<dc:creator>Las compras con tarjetas caen un 7% en el segundo trimestre &#124; Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 23:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorestarjetasdecredito.es/?p=880#comment-1000</guid>
		<description>[...] Los montos de las compras con tarjeta registraron un descenso con respecto al año anterior. Durante el segundo trimestre el saldo fue de un importe de 22.102 millones, un 6,68% menos que hace un año (ver primer trimestre). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los montos de las compras con tarjeta registraron un descenso con respecto al año anterior. Durante el segundo trimestre el saldo fue de un importe de 22.102 millones, un 6,68% menos que hace un año (ver primer trimestre). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

